
Konditionen
Print
Gültig ab 1.1.2012 / alle Preise in Euro ohne Umsatzsteuer (USt.)
| Mitgliedsbeitrag | ||
| Mitgliedsbeitrag pro Jahr | EUR | 160,-- |
| Submitglieder (Tochterfirmen, Filialen) pro Jahr | EUR | 60,-- |
| Mitgliedsbeitrag für Jungunternehmer | kostenlos für Beitrittsjahr | |
| Wöchentliche AKV-Informationen mit Vertraulicher Liste |
|
| Jahresabonnement per E-Mail | EUR 150,-- |
| Nichtmitglieder | EUR 300,-- |
Forderungsmanagement (Inkasso)
Keine Kostenverrechnung
- wenn Kapital, Zinsen, Gebühren bzw. Kosten bei Schuldner einbringlich
- bei Uneinbringlichkeit von unstrittigen Forderungen bei außergerichtlicher Betreibung
- bei Stornierung der Betreibung innerhalb von 5 Werktagen
Kostenverrechnung
- Sofern die Inkassokosten gegen den Schuldner nicht einbringlich sind bzw. bei Abklärung ob Forderung strittig ist oder nicht, sowie bei Übergabe an einen Fremdanwalt, ist das Mitglied/der Mandant dem AKV verpflichtet, folgende Gebühren zu ersetzen:
| Österreich und Deutschland | |||||||||
| Forderungshöhe |
Bearbeitungsgebühr Kapitalforderung einbringlich |
Minimalspesen gerichtlich*) |
|||||||
| bis EUR | 500,-- | EUR | 25,-- | EUR | 20,-- | ||||
| bis EUR | 1.000,-- | EUR | 35,-- | EUR | 25,-- | ||||
| bis EUR | 5.000,-- | EUR | 70,-- | EUR | 50,-- | ||||
| bis EUR | 10.000,-- | EUR | 110,-- | EUR | 75,-- | ||||
| ab EUR | 10.001,-- | EUR | 160,-- | EUR | 100,-- | ||||
| Ausland | ||||||||||||
| Forderungshöhe | Bearbeitungsgebühr Kapitalforderung einbringlich |
Minimalspesen außergerichtlich/gerichtlich*) |
||||||||||
| bis EUR | 500,-- |
EUR | 50,-- | EUR | 30,-- | / | EUR | 120,-- | ||||
| bis EUR | 1.000,-- | EUR | 60,-- | EUR | 40,-- | / | EUR | 140,-- | ||||
| bis EUR | 5.000,-- | EUR | 100,-- | EUR | 50,-- | / | EUR | 150,-- | ||||
| bis EUR | 10.000,-- | EUR | 220,-- | EUR | 60,-- | / | EUR | 160,-- | ||||
| bis EUR | 20.000,-- | EUR | 320,-- | EUR | 70,-- | / | EUR | 180,-- | ||||
| ab EUR | 20.001,-- | EUR | 450,-- | EUR | 80,-- | / | EUR | 200,-- | ||||
Recherchekosten: Anfallende Barauslagen bis max. EUR 30,--
*) Zuzüglich Gerichts- und Anwaltskosten
Zinsenbonus
Zinsenaufteilung erfolgt zu 50:50, ab einem Zinsenmehrbetrag von EUR 190,--
Verbandsanwaltskosten
70-80% Ermäßigung im Inland bei gerichtlicher Betreibung (nur für Mitglieder)
| Dubiosenmanagement | |
| Mindestforderungshöhe | EUR 500,-- |
| Überwachungsgebühr | EUR 30,-- pro Fall und angefangenem Kalenderjahr |
| Erfolgshonorar v. Realisat | 30% nach Abdeckung der Inkassokosten |
Insolvenzvertretung (Firmen und Privat)
Die Vertretungskosten beinhalten sämtliche Leistungen des AKV im jeweiligen Insolvenzfall bis zu dessen Abschluss, inklusive Evidenzhaltung der Quotenfälligkeiten, Einziehung der Quoten, Weiterleitung an die Gläubiger und für die außergerichtliche Abklärung strittiger Forderungen.
| Österreich | ||||||||||||
| Forderung in EUR |
Kosten | Forderung in EUR |
Kosten | Forderung in EUR |
Kosten |
|||||||
| bis | 399-- | 20,-- | ab | 7.000,-- | 145,-- | ab | 25.000,-- | 265,-- | ||||
| ab | 400,-- | 25,-- | ab | 8.000,-- | 155,-- | ab | 30.000,-- | 285,-- | ||||
| ab | 600,-- | 35,-- | ab | 9.000,-- | 165,-- | ab | 35.000,-- | 310,-- | ||||
| ab | 800,-- | 45,-- | ab | 10.000,-- | 175,-- | ab | 40.000,-- | 320,-- | ||||
| ab | 1.000,-- | 50,-- | ab | 11.000,-- | 185,-- | ab | 45.000,-- | 330,-- | ||||
| ab | 1.500,-- | 60,-- | ab | 12.000,-- | 195,-- | ab | 50.000,-- | 340,-- | ||||
| ab | 2.000,-- | 75,-- | ab | 13.000,-- | 205,-- | ab | 60.000,-- | 350,-- | ||||
| ab | 3.000,-- | 90,-- | ab | 14.000,-- | 210,-- | ab | 70.000,-- | 360,-- | ||||
| ab | 4.000,-- | 110,-- | ab | 15.000,-- | 215,-- | ab | 80.000,-- | 380,-- | ||||
| ab | 5.000,-- | 125,-- | ab | 17.500,-- | 225,-- | ab | 90.000,-- | 400,-- | ||||
| ab | 6.000,-- | 135,-- | ab | 20.000,-- | 240,-- | ab | 100.000,-- | Anfrage | ||||
| Gerichtsgebühren INLAND derzeit EUR 21,-- | ||||||||||||
| Kopierkosten ab 11. Kopie EUR 0,30/Stück |
||||||||||||
AUSLAND
Die Vertretung basiert auf den AKV Insolvenzkosten für Österreich mit einem Kostenaufschlag von 50%.
Wiederaufgelebte Forderungen
Fixpreis von EUR 15,-- zuzüglich Gerichtsgebühren von derzeit EUR 21,--
Von diesem Pauschalbetrag umfasst werden auch zwischenzeitlich neu hinzugekommene Forderungen bis zu einem Betrag von EUR 3.000,--.
Anmeldung von durch den AKV EUROPA gerichtlich betriebenen Forderungen
Unabhängig von der Forderungshöhe zum Fixpreis von EUR 15,-- zuzüglich Gerichtsgebühren von derzeit EUR 21,--
WIRTSCHAFTSAUSKÜNFTE
Telefonische Kurzauskünfte EUR 10,-- pro Anfrage
Online Auskünfte
Weltweite Online-Auskünfte, nach kostenloser Registrierung rund um die Uhr abrufbar.
Preisstaffelungen und Konditionen unter auskunft@akveuropa.at
Schriftliche Auskünfte
| Österreich | ||
| Art der Auskunft | Dauer | Kosten |
| Einzel-Standardauskunft | 5 Werktage | EUR 70,-- |
| Einzel-Expressauskunft | 3 Werktage | EUR 130,-- |
| 24-Stunden-Auskunft | 1 Werktag | EUR 195,-- |
| Ausland | ||
| Art der Auskunft | Länder | Kosten |
| Region 1 | Andorra, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Portugal, San Marino, Schweiz, Spanien | EUR 85,-- |
| Region 2 | Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn | EUR 105,-- |
| Region 3 | Griechenland, Finnland, Norwegen, Schweden, USA, Kanada | EUR 150,-- |
| Region 4 | Bosnien, Dänemark, Gibraltar, Grönland, Island, Kroatien, Malta, Slowenien, Türkei,Zypern, Albanien, Baltische Staaten, Bulgarien, Georgien, Kosovo, Mazedonien,Montenegro, Rumänien, Serbien, GUS | EUR 190,-- |
| Alle übrigen Länder auf Anfrage | ||
| Dauer: 5-7 Tage | ||
| Einzelmonitoring zur Überwachung von österreichischen Firmen |
EUR 10,-- |
| Ausschreibungsreport | EUR 25,-- |
| Firmenbuch-Einzelabfrage | EUR 15,-- |
| Zentralmelderegister-Einzelabfrage | EUR 15,-- |
| Mahnaufkleber (pro 24 Stück) | EUR 10,-- |

Shortlinks//
Sie erreichen uns unter:
TEL // 05 04 100-0